Лестница передвижная позволяет обслуживать цистерны разной высоты. Регулировка высоты производится с помощью конструкции у основания лестницы, состоящей из ступеней и параллелограммного механизма, благодаря которому ступени всегда остаются в горизонтальном положении.
Подъём и опускание лестницы осуществляется с помощью барабанной лебедки с канатом. На верхней платформе предусмотрено ограждение для безопасной работы на железнодорожной цистерне. Устойчивость лестницы в рабочем положении обеспечивают передние домкраты.
С помощью лебедки возможно увеличение или уменьшение длины лестницы в зависимости от высоты железнодорожной цистерны. Диапазон высот обслуживания от 3800 до 5200 мм. Кольцо безопасности защищает оператора от падения.
| Обозначение | Климатическое исполнение | Расшифровка | Краткое описание | Чертеж |
| 1220.00.00.00.04 (-10) | У, ХЛ | Лестница передвижная | С кольцом безопасности оператора | Общий вид |
| -05(-11) | У, ХЛ | Лестница передвижная | С барьерами безопасности |
| Основные параметры | Значения |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | от минус 40 до плюс 50 для Кл. исп. У от минус 60 до плюс 50 для Кл. исп. ХЛ |
| Материал каркаса, направляющих и ступенек | Ст3 для исп.У 09Г2С для исп. ХЛ |
| Материал поручней | Алюминиевый сплав АД |
| Покрытие (ступеньки, направляющие) | Горячее цинкование Цвет: серебристый |
| Покрытие металлоконструкции | Грунт ВЛ 515, эмаль ЭП 140 Цвет: серебристый |
| Рабочая ширина, мм | 820 |
| Масса, кг не более | 370 |
| Механизм подъема | Лебедка ручная |
| Ограждение | Кольцо безопасности оператора Или барьеры безопасности |
